Hieronder staan de data van lopende opleidingen en van opleidingen in de nabije toekomst.
AuraTouch apr 2021 (D-1134)
Lesjaar 1 | D-1134 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
01 | 17 apr | 2021 |
02 | 15 mei | 2021 |
03 | 12 jun | 2021 |
04 | 11 sept | 2021 |
05 | 02 okt | 2021 |
06 | 06 nov | 2021 |
07 | 08 jan | 2022 |
08 | 12 febr | 2022 |
09 | 12 mrt | 2022 |
Lesjaar 2 | D-1134 | |
10 | 23 apr | 2022 |
11 | 14 mei | 2022 |
12 | 11 jun | 2022 |
13 | 10 sept | 2022 |
14 | 01 okt | 2022 |
15 | 05 nov | 2022 |
16 | 07 jan | 2023 |
17 | 11 febr | 2023 |
18 | 25 mrt | 2023 |
AuraTouch jan 2022 (D-1135)
Jaar 1 | D-1135 | |
01 | 09 jan | 2022 |
02 | 13 febr | 2022 |
03 | 13 mrt | 2022 |
04 | 24 apr | 2022 |
05 | 15 mei | 2022 |
06 | 12 juni | 2022 |
07 | 11 sept | 2022 |
08 | 02 okt | 2022 |
09 | 06 nov | 2022 |
Jaar 2 | ||
10 | 08 jan | 2023 |
11 | 19 febr | 2023 |
12 | 19 mrt | 2023 |
13 | 16 apr | 2023 |
14 | 07 mei | 2023 |
15 | 18 juni | 2023 |
16 | 16 juli | 2023 |
17 | 03 sept | 2023 |
18 | 01 okt | 2023 |
AuraTouch sept 2022 (D-1288)
Jaar 1 | D-1288 | |
01 | 18 sept | 2022 |
02 | 09 okt | 2022 |
03 | 13 nov | 2022 |
04 | 18 dec | 2022 |
05 | 15 jan | 2023 |
06 | 12 febr | 2023 |
07 | 26 mrt | 2023 |
08 | 23 apr | 2023 |
09 | 21 mei | 2023 |
Jaar 2 | ||
10 | 25 juni | 2023 |
11 | 09 juli | 2023 |
12 | 10 sept | 2023 |
13 | 08 okt | 2023 |
14 | 12 nov | 2023 |
15 | 17 dec | 2023 |
16 | 14 jan | 2024 |
17 | 18 febr | 2024 |
18 | 17 mrt | 2024 |
AuraTouch april 2023 (D-1378)
jaar 1 | D-1378 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
1 | 22 apr | 2023 |
2 | 20 mei | 2023 |
3 | 17 juni | 2023 |
4 | 08 juli | 2023 |
5 | 09 sept | 2023 |
6 | 07 okt | 2023 |
7 | 04 nov | 2023 |
8 | 09 dec | 2023 |
9 | 06 jan | 2024 |
jaar 2 | D-1378 | |
10 | 03 febr | 2024 |
11 | 02 mrt | 2024 |
12 | 06 april | 2024 |
13 | 11 mei | 2024 |
14 | 08 juni | 2024 |
15 | 06 juli | 2024 |
16 | 07 sept | 2024 |
17 | 05 okt | 2024 |
18 | 19 okt | 2024 |
Voedingsmodule B april 2023 / Voedingsmodule A okt 2023 (D-1376)
VOEDINGSMODULE B Invloed van voeding op ziekte en gezondheid | |||
Locatie: Randstaete Almere | |||
1 | za 15 apr | 2023 | Almere |
2 | vr 12 mei | 2023 | Almere |
3 | za 03 juni | 2023 | Almere |
4 | za 24 juni | 2023 | Almere |
VOEDINGSMODULE A Basiskennis | D-1376 | ||
Locatie: Randstaete Almere | |||
1 | za 07 okt | 2023 | Almere |
2 | vr 03 nov | 2023 | Almere |
3 | za 25 nov | 2023 | Almere |
4 | za 16 dec | 2023 | Almere |
Enkele weken ervoor krijg je toegang tot de voorbereidende module op de Nederlof Academie |
Reiki Practitioner dec 2022 (D-1331)
Start: 03-12-2022 | D-1331 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
1 | 03 dec | 2022 |
2 | 04 dec | 2022 |
3 | 18 febr | 2023 |
4 | 19 febr | 2023 |
5 | 01 apr | 2023 |
6 | 02 apr | 2023 |
7 | 10 juni | 2023 |
8 | 11 juni | 2023 |
Reiki Practitioner okt 2023 (D-1388)
start: 14-10-2023 | D-1388 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
1 | 14 okt | 2023 |
2 | 15 okt | 2023 |
3 | 09 dec | 2023 |
4 | 10 dec | 2023 |
5 | 03 febr | 2024 |
6 | 04 febr | 2024 |
7 | 06 apr | 2024 |
8 | 07 apr | 2024 |
Meditatieleraar okt 2021 (D-1145)
Lesjaar 1 | D-1145 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
1) | 16 okt | 2021 |
2) | 21 nov | 2021 |
3) | 12 dec | 2021 |
4) | 22 jan | 2022 |
5) | 26 febr | 2022 |
6) | 26 mrt | 2022 |
7) | 09 apr | 2022 |
8) | 08 mei | 2022 |
9) | 12 juni | 2022 |
10) | 03 sept | 2022 |
Lesjaar 2 | ||
11) | 25 sept | 2022 |
12) | 19 nov | 2022 |
13) | 17 dec | 2022 |
14) | 22 jan | 2023 |
15) | 12 mrt | 2023 |
16) | 22 apr | 2023 |
17) | 13 mei | 2023 |
Meditatieleraar okt 2022 (D-1258)
Lesjaar 1 | D-1258 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
1 | 30 okt | 2022 |
2 | 20 nov | 2022 |
3 | 10 dec | 2022 |
4 | 21 jan | 2023 |
5 | 26 febr | 2023 |
6 | 25 mrt | 2023 |
7 | 23 apr | 2023 |
8 | 14 mei | 2023 |
9 | 01 juli | 2023 |
10 | 24 sept | 2023 |
Lesjaar 2 | ||
11 | 05 nov | 2023 |
12 | 02 dec | 2023 |
13 | 13 jan | 2024 |
14 | 11 febr | 2024 |
15 | 09 mrt | 2024 |
16 | 14 apr | 2024 |
17 | 12 mei | 2024 |
Meditatieleraar sept 2023 (D-1381)
Lesjaar 1 | D-1381 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
1) | 17 sept | 2023 |
2) | 15 okt | 2023 |
3) | 19 nov | 2023 |
4) | 17 dec | 2023 |
5) | 21 jan | 2024 |
6) | 25 febr | 2024 |
7) | 24 mrt | 2024 |
8) | 21 apr | 2024 |
9) | 26 mei | 2024 |
10) | 16 juni | 2024 |
Lesjaar 2 | ||
11) | 14 juli | 2024 |
12) | 15 sept | 2024 |
13) | 13 okt | 2024 |
14) | 10 nov | 2024 |
15) | 08 dec | 2024 |
16) | 12 jan | 2025 |
17) | 09 febr | 2025 |
Biologika Master febr 2022 (D-1316)
D-1316 | ||
Locatie: Randstaete Almere | ||
1 | 11 febr | 2022 |
2 | 05 mrt | 2022 |
3 | 30 apr | 2022 |
4 | 27 mei | 2022 |
5 | 02 jul | 2022 |
6 | 27 aug | 2022 |
7 | 30 sept | 2022 |
8 | 05 nov | 2022 |
9 | 02 dec | 2022 |
10 | 06 jan | 2023 |
Reiki Master okt 2023 (D-0000)
Reikimaster opleiding | D-0000 | |
Blok 1 in Spanje | ||
17 okt | 2023 | Spanje |
18 okt | 2023 | Spanje |
19 okt | 2023 | Spanje |
20 okt | 2023 | Spanje |
21 okt | 2023 | Spanje |
22 okt | 2023 | Spanje |
23 okt | 2023 | Spanje |
praktijkdagen Almere | ||
In overleg | Almere | |
Blok 2 in Spanje | ||
08 okt | 2024 | Spanje |
09 okt | 2024 | Spanje |
10 okt | 2024 | Spanje |
11 okt | 2024 | Spanje |
12 okt | 2024 | Spanje |
13 okt | 2024 | Spanje |
14 okt | 2024 | Spanje |
Op verzoek kan een blok in Spanje qua data soms aangepast worden. | ||
Stages in overleg | ||
Data incl. aankomst en vertrek | ||
* Reiki Master volledig in Nederland volgen in overleg |
Shin-Do Master mei 2023
Shin-Do Master | ||
Spanje: | ||
4x lesdagen, *7 dagen verblijf | start mei | 2023 |
*Spanje incl. aankomst en vertrek | ||
Aankomstdag | 15 mei | 2023 |
lesdag | 16 mei | 2023 |
lesdag | 17 mei | 2023 |
vrij | 18 mei | 2023 |
lesdag | 19 mei | 2023 |
lesdag | 20 mei | 2023 |
vertrekdag | 21 mei | 2023 |
Stages in Nederland: | ||
8x stagelessen | data in overleg |