Data archief
Opleidingen gestart of te starten bij Nederlof Centrum (klik op +)
Hieronder staan de data van lopende opleidingen en van opleidingen in de nabije toekomst.
Auratouch sept 2018 (D-1069)
Auratouch sept. 2018 | * | ||
---|---|---|---|
1 | 23 sept | 2018 | Almere |
2 | 14 okt | 2018 | Almere |
3 | 18 nov | 2018 | Almere |
4 | 13 jan. | 2019 | Almere |
5 | 10 febr | 2019 | Almere |
6 | 17 mrt | 2019 | Almere |
7 | 28 apr | 2019 | Almere |
8 | 19 mei | 2019 | Almere |
9 | 16 juni | 2019 | Almere |
Auratouch sept. 2018 | * | ||
---|---|---|---|
10 | 22 sept | 2019 | Almere |
11 | 13 okt | 2019 | Almere |
12 | 17 nov | 2019 | Almere |
13 | 12 jan | 2020 | Almere |
14 | 09 febr | 2020 | Almere |
15 | 15 mrt | 2020 | Almere |
16 | 14 juni | 2020 | Almere |
17 | 30 aug | 2020 | Almere |
18 | 06 sept | 2020 | Almere |
Auratouch mrt 2020 (D-1132)
AuraTouch jaar 1 | D-1132 | ||
1 ) | 14 mrt | 2020 | Almere |
2) | 13 juni | 2020 | Almere |
3) | 19 sept | 2020 | Almere |
4) | 10 okt | 2020 | Almere |
5) | 14 nov | 2020 | Almere |
6) | 20 mrt | 2021 | Almere |
7) | 24 apr | 2021 | Almere |
8) | 29 mei | 2021 | Almere |
9) | 26 juni | 2021 | Almere |
Auratouch - jaar 2 | |||
10) | 18 sept | 2021 | Almere |
11) | 09 okt | 2021 | Almere |
12) | 13 nov | 2021 | Almere |
13) | 15 jan | 2022 | Almere |
14) | 19 febr | 2022 | Almere |
15) | 05 mrt | 2022 | Almere |
16) | 02 apr | 2022 | Almere |
17) | 30 apr | 2022 | Almere |
18) | 07 mei | 2022 | Almere |
Auratouch mrt 2019 (D-1114)
AuraTouch - jaar 1 | |||
---|---|---|---|
1 | 30 mrt | 2019 | Almere |
2 | 4 mei | 2019 | Almere |
3 | 25 mei | 2019 | Almere |
4 | 22 juni | 2019 | Almere |
5 | 7 sept | 2019 | Almere |
6 | 5 okt | 2019 | Almere |
7 | 9 nov | 2019 | Almere |
8 | 18 jan | 2020 | Almere |
9 | 29 febr | 2020 | Almere |
Auratouch - jaar 2 | |||
---|---|---|---|
10 | 27 juni | 2020 | Almere |
11 | 05 sept | 2020 | Almere |
12 | 03 okt | 2020 | Almere |
13 | 07 nov | 2020 | Almere |
14 | 03 apr | 2021 | Almere |
15 | 01 mei | 2021 | Almere |
16 | 22 mei | 2021 | Almere |
17 | 05 juni | 2021 | Almere |
18 | 03 juli | 2021 | Almere |
Auratouch sept 2020 (D-1133)
VOL jaar 1 | D-1133 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
1 | 20 sept | 2020 |
2 | 11 okt | 2020 |
3 | 15 nov | 2020 |
4 | 21 mrt | 2021 |
7 | 25 apr | 2021 |
8 | 30 mei | 2021 |
9 | 27 juni | 2021 |
6 | 12 sept | 2021 |
5 | 03 okt | 2021 |
VOL jaar 2 | D-1133 | |
10 | 07 nov | 2021 |
11 | 16 jan | 2022 |
12 | 20 febr | 2022 |
13 | 20 mrt | 2022 |
14 | 01 mei | 2022 |
15 | 29 mei | 2022 |
16 | 26 juni | 2022 |
17 | 10 juli | 2022 |
18 | 28 aug | 2022 |
Auratouch sept 2019 (D-1111)
AuraTouch jaar 1 | D-1111 | ||
---|---|---|---|
1 | 29 sept | 2019 | Almere |
2 | 27 okt | 2019 | Almere |
3 | 24 nov | 2019 | Almere |
4 | 19 jan | 2020 | Almere |
5 | 16 febr | 2020 | Almere |
6 | 8 mrt | 2020 | Almere |
7 | 21 juni | 2020 | Almere |
8 | 27 sept | 2020 | Almere |
9 | 04 okt | 2020 | Almere |
Auratouch jaar 2 | D-1111 | ||
---|---|---|---|
10 | 08 nov | 2020 | Almere |
11 | 18 apr | 2021 | Almere |
12 | 16 mei | 2021 | Almere |
13 | 13 juni | 2021 | Almere |
14 | 04 juli | 2021 | Almere |
15 | 29 aug | 2021 | Almere |
16 | 26 sept | 2021 | Almere |
17 | 17 okt | 2021 | Almere |
18 | 28 nov | 2021 | Almere |
Auratouch mrt 2021 (D-1134)
Lesjaar 1 | D-1134 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
01 | 17 apr | 2021 |
02 | 15 mei | 2021 |
03 | 12 juni | 2021 |
04 | 11 sept | 2021 |
05 | 02 okt | 2021 |
06 | 06 nov | 2021 |
07 | 08 jan | 2022 |
08 | 12 febr | 2022 |
09 | 12 mrt | 2022 |
Lesjaar 2 | D-1134 | |
10 | 23 apr | 2022 |
11 | 14 mei | 2022 |
12 | 11 juni | 2022 |
13 | 10 sept | 2022 |
14 | 01 okt | 2022 |
15 | 05 nov | 2022 |
16 | 07 jan | 2023 |
17 | 11 febr | 2023 |
18 | 25 mrt | 2023 |
Voedingsmodule 2019
Voedingsmodule | * | ||
---|---|---|---|
1 | 10 sept | 2019 | Almere |
2 | 01 okt | 2019 | Almere |
3 | 22 okt | 2019 | Almere |
4 | 12 nov | 2019 | Almere |
Voedingsmodule 2020 (D-1239)
D-1239 | ||
Locatie: randstaete Almere | ||
1 | 20 okt | 2020 |
2 | 10 nov | 2020 |
3 | 24 nov | 2020 |
4 | 08 dec | 2020 |
Enkele weken ervoor krijg je toegang tot de voorbereidende module op de Nederlof Academie | ||
Voedingsmodule 2021
D-1147 | |||
Locatie: Randstaete Almere | |||
1 | 07 sept | 2021 | Almere |
2 | 28 sept | 2021 | Almere |
3 | 19 okt | 2021 | Almere |
4 | 16 nov | 2021 | Almere |
Enkele weken ervoor krijg je toegang tot de voorbereidende module op de Nederlof Academie |
Reiki Practitioner febr 2020 (D-1149)
Reiki Practitioner | * | ||
---|---|---|---|
start: 08-02-2020 | D-1149 | ||
1 | 08 febr | 2020 | Amsterdam |
2 | 09 febr | 2020 | Amsterdam |
3 | 26 sept | 2020 | Amsterdam |
4 | 27 sept | 2020 | Amsterdam |
5 | 31 okt | 2020 | Almere |
6 | 01 nov | 2020 | Almere |
7 | 29 mei | 2021 | Almere |
8 | 30 mei | 2021 | Almere |
Reiki Practitioner okt 2020 (D-1154)
Start: 31-10-2020 | D-1154 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
1 | 31 okt | 2020 |
2 | 01 nov | 2020 |
3 | 29 mei | 2021 |
4 | 30 mei | 2021 |
5 | 11 sept | 2021 |
6 | 12 sept | 2021 |
7 | 18 sept | 2021 |
8 | 19 sept | 2021 |
Reiki Practitioner okt 2021 (D-1150)
Start: 30-10-2021 | D-1150 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
1 | 30 okt | 2021 |
2 | 20 nov | 2021 |
3 | 19 febr | 2022 |
4 | 20 febr | 2022 |
5 | 28 mei | 2022 |
6 | 29 mei | 2022 |
7 | 17 sept | 2022 |
8 | 18 sept | 2022 |
Meditatieleraar 2018 (D-1078)
Meditatieleraar opleiding | |||
---|---|---|---|
1 | 20 okt | 2018 | Almere |
2 | 21 okt | 2018 | Almere |
3 | 19 jan | 2019 | Almere |
4 | 20 jan | 2019 | Almere |
5 | 23 mrt | 2019 | Almere |
6 | 24 mrt | 2019 | Almere |
7 | 01 juni | 2019 | Almere |
8 | 02 juni | 2019 | Almere |
9 | 14 sept | 2019 | Almere |
10 | 15 sept | 2019 | Almere |
Meditatieleraar opleiding | |||
---|---|---|---|
11 | 02 nov | 2019 | Almere |
12 | 03 nov | 2019 | Almere |
13 | 31 jan | 2020 | Almere |
14 | 01 febr | 2020 | Almere |
15 | 02 febr | 2020 | Almere |
15 | 14 juni | 2020 | webinar |
16 | 22 aug | 2020 | Almere |
17 | 23 aug | 2020 | Almere |
Meditatieleraar 2019 (D-1117)
Meditatieleraar VOL | |||
---|---|---|---|
1 | 19 okt | 2019 | Almere |
2 | 20 okt | 2019 | Almere |
3 | 25 jan | 2020 | Almere |
4 | 26 jan | 2020 | Almere |
5 | 12 sept | 2020 | Almere |
6 | 13 sept | 2020 | Almere |
7 | 24 okt | 2020 | Almere |
8 | 25 okt | 2020 | Almere |
9 | 09 apr | 2021 | Almere |
10 | 10 apr | 2021 | Almere |
* |
Meditatieleraar opleiding | |||
---|---|---|---|
11 | 11 apr | 2021 | Almere |
12 | 24 apr | 2021 | Almere |
13 | 25 apr | 2021 | Almere |
14 | 12 juni | 2021 | Almere |
15 | 13 juni | 2021 | Almere |
16 | 26 juni | 2021 | Almere |
17 | 27 juni | 2021 | Almere |
* |
Meditatieleraar 2020 (D-1144)
Lesjaar 1 | D-1144 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
1) | 03 apr | 2021 |
2) | 15 mei | 2021 |
3) | 19 juni | 2021 |
4) | 10 juli | 2021 |
5) | 28 aug | 2021 |
6) | 23 okt | 2021 |
7) | 20 nov | 2021 |
8) | 19 dec | 2021 |
9) | 05 febr | 2022 |
10) | 19 mrt | 2022 |
Open dag: 9 sept. 2020 |
Lesjaar 2 | ||
11) | 16 apr | 2022 |
12) | 21 mei | 2022 |
13) | 09 juli | 2022 |
14) | 27 aug | 2022 |
15) | 24 sept | 2022 |
16) | 08 okt | 2022 |
17) | 29 okt | 2022 |
Biologika Master febr 2020 (D-1224)
Biologika Master | * | ||
---|---|---|---|
1 | 08 febr. | 2020 | Almere |
2 | 15 febr. | 2020 | Almere |
3 | 06 sept | 2020 | Almere |
4 | 26 sept | 2020 | Almere |
5 | 31 okt | 2020 | Almere |
6 | 28 nov | 2020 | Almere |
7 | 04 dec | 2020 | Almere |
8 | 26 mrt | 2021 | Almere |
9 | 16 apr | 2021 | Almere |
10 | 30 apr | 2021 | Almere |
Biologika Master okt 2020 (D-1245)
VOL | D-1245 | |
Locatie: Randstaete Almere | ||
1 | 21 nov | 2020 |
2 | 11 dec | 2020 |
3 | 20 mrt | 2021 |
4 | 10 apr | 2021 |
5 | 14 mei | 2021 |
6 | 25 juni | 2021 |
7 | 03 juli | 2021 |
8 | 17 juli | 2021 |
9 | 27 aug | 2021 |
10 | 10 sept | 2021 |
Biologika Master sept 2021 (D-1287)
D-1287 | ||
Locatie: Randstaete Almere | ||
1 | 03 sept | 2021 |
2 | 25 sept | 2021 |
3 | 29 okt | 2021 |
4 | 13 nov | 2021 |
5 | 18 dec | 2021 |
6 | 15 jan | 2022 |
7 | 05 febr | 2022 |
8 | 12 mrt | 2022 |
9 | 08 apr | 2022 |
10 | 07 mei | 2022 |
Reiki Master start nov. 2020
Reikimaster opleiding | D-1236 | |
Blok 1 in Spanje | ||
10 nov | 2020 | Spanje |
11 nov | 2020 | Spanje |
12 nov | 2020 | Spanje |
13 nov | 2020 | Spanje |
14 nov | 2020 | Spanje |
15 nov | 2020 | Spanje |
16 nov | 2020 | Spanje |
Tussen sessies Almere | ||
10 mrt | 2021 | Almere |
28 apr | 2021 | Almere |
12 mei | 2021 | Almere |
30 juni | 2021 | Almere |
01 sept | 2021 | Almere |
13 okt | 2021 | Almere |
Blok 2 in Spanje | ||
09 nov | 2021 | Spanje |
10 nov | 2021 | Spanje |
11 nov | 2021 | Spanje |
12 nov | 2021 | Spanje |
13 nov | 2021 | Spanje |
14 nov | 2021 | Spanje |
15 nov | 2021 | Spanje |
Stages in overleg | ||
Data incl. aankomst en vertrek |
Reiki Master start okt. 2021
Reikimaster opleiding | D-code | |
Blok 1 in Spanje | ||
26 okt | 2021 | Spanje |
27 okt | 2021 | Spanje |
28 okt | 2021 | Spanje |
29 okt | 2021 | Spanje |
30 okt | 2021 | Spanje |
31 okt | 2021 | Spanje |
01 nov | 2021 | Spanje |
Sessies Almere | ||
08 mrt | 2022 | Almere |
28 apr | 2022 | Almere |
10 mei | 2022 | Almere |
28 juni | 2022 | Almere |
06 sept | 2022 | Almere |
11 okt | 2022 | Almere |
Blok 2 in Spanje | ||
25 okt | 2022 | Spanje |
26 okt | 2022 | Spanje |
27 okt | 2022 | Spanje |
28 okt | 2022 | Spanje |
29 okt | 2022 | Spanje |
30 okt | 2022 | Spanje |
31 okt | 2022 | Spanje |
Stages in overleg | ||
Data incl. aankomst en vertrek |
Shin-Do leraar start maart 2020
Shin-Do leraar | D-1204 | |
Blokken Spanje: | ||
A | 04-10 mrt | 2020 |
B | 21-27 okt | 2020 |
Oefendag Almere | ||
1x | 17 juni | 2020 |
Stages in Nederland: | ||
4x | overleg | |
Lesblok incl. aankomst en vertrek |
Shin-Do leraar start 2021
Locatie: Almere | D-1291 | |
1 | 21 apr | 2021 |
2 | 19 mei | 2021 |
3 | 16 juni | 2021 |
4 | 7 juli | 2021 |
5 | 25 aug | 2021 |
6 | 22 sept | 2021 |
7 | 27 okt | 2021 |
8 | 17 nov | 2021 |
9 | 15 dec | 2021 |
10 | 12 jan | 2022 |
Les 1, 4, 7, 9 en 10 bij meerdere deelnemers hele dagen. 4 stages in overleg. |